Plavi Tok
Team
Matches
Players
|
|
||
1.kolo: | 06-09-2020 14:00 | Plavi Tok | 2 : 5 | Duškovci | Details |
2.kolo: | 13-09-2020 13:30 | Glumač | 3 : 3 | Plavi Tok | Details |
3.kolo: | 20-09-2020 16:30 | Plavi Tok | 4 : 0 | Napredak | Details |
4.kolo: | 27-09-2020 16:00 | Knjaz | 1 : 3 | Plavi Tok | Details |
5.kolo: | 04-10-2020 13:30 | Plavi Tok | - : - | Blagaja | Details |
6.kolo: | 11-10-2020 12:30 | Dobrinjac | 0 : 8 | Plavi Tok | Details |
7.kolo: | 18-10-2020 13:00 | Plavi Tok | 2 : 0 | Trešnjica | Details |
8.kolo: | 25-10-2020 11:00 | Gorobilje | 2 : 2 | Plavi Tok | Details |
10.kolo: | 18-04-2021 16:00 | Napredak | 1 : 1 | Plavi Tok | Details |
11.kolo: | 25-04-2021 13:30 | Plavi Tok | - : - | Dobrinjac | Details |
12.kolo: | 09-05-2021 17:00 | Trešnjica | 1 : 1 | Plavi Tok | Details |
13.kolo: | 16-05-2021 17:30 | Duškovci | - : - | Plavi Tok | Details |
14.kolo: | 23-05-2021 15:30 | Plavi Tok | - : - | Glumač | Details |
15.kolo: | 30-05-2021 17:30 | Plavi Tok | - : - | Knjaz | Details |
16.kolo: | 06-06-2021 17:30 | Plavi Tok | - : - | Gorobilje | Details |
- Vi ste ovde:
- Početak
- Plavi Tok