Duškovci
Team
Matches
Players
|
|
||
1.kolo: | 06-09-2020 14:00 | Plavi Tok | 2 : 5 | Duškovci | Details |
3.kolo: | 20-09-2020 14:30 | Duškovci | 2 : 2 | Glumač | Details |
4.kolo: | 27-09-2020 13:00 | Napredak | 1 : 1 | Duškovci | Details |
5.kolo: | 04-10-2020 15:30 | Duškovci | 1 : 1 | Knjaz | Details |
6.kolo: | 11-10-2020 15:30 | Blagaja | - : - | Duškovci | Details |
7.kolo: | 18-10-2020 15:00 | Duškovci | 6 : 2 | Dobrinjac | Details |
8.kolo: | 25-10-2020 11:00 | Trešnjica | 3 : 0 | Duškovci | Details |
9.kolo: | 01-11-2020 11:00 | Duškovci | 4 : 4 | Gorobilje | Details |
10.kolo: | 18-04-2021 16:00 | Gorobilje | 0 : 0 | Duškovci | Details |
11.kolo: | 25-04-2021 16:30 | Glumač | - : - | Duškovci | Details |
12.kolo: | 09-05-2021 17:00 | Knjaz | - : - | Duškovci | Details |
13.kolo: | 16-05-2021 17:30 | Duškovci | - : - | Plavi Tok | Details |
14.kolo: | 23-05-2021 17:30 | Duškovci | - : - | Napredak | Details |
15.kolo: | 30-05-2021 14:30 | Dobrinjac | - : - | Duškovci | Details |
16.kolo: | 06-06-2021 15:30 | Duškovci | - : - | Trešnjica | Details |
- Vi ste ovde:
- Početak
- Duškovci